Níveis!
| Nível | Descrição |
|---|---|
| 1 | Aqui está o problema, a solução, e como implementar, quem executa. |
| 2 | Aqui está o problema e a solução. Descreva como implementar. |
| 3 | Aqui está o problema, busque a solução. |
| 4 | Aqui está uma lista de problemas. Identifique o mais importante para resolvê-los. |
| 5 | Encontre todos os problemas e determine quais valem a pena resolver. |
| 6 | Preveja problemas futuros e crie sistemas para preveni-los. |
Teste
testando o ocm-zettel e o
zettel-update que estão rodando no meu pc,
Teste 3
Inserir data no começo do poste diário, testando com o prompt.